ООО "Альянс клининговых технологий"
220025, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Космонавтов, 4 офис 114
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 12.06.2018
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 418082, Республика Беларусь
УНП: 191761419
Регистрационный орган: Минскгорисполком
Дата регистрации компании: 02.08.2012
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220025 г. Минск, ул. Космонавтов, 4 офис 114
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 18:00 |
Вторник | 09:00 — 18:00 |
Среда | 09:00 — 18:00 |
Четверг | 09:00 — 18:00 |
Пятница | 09:00 — 18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
1 979,40 руб.
Показать оптовые ценыПылесос для мокрой и сухой уборки Cleanfix SW 60
Трехмоторный пылесос для мокрой и сухой уборки. Высокая мощность всасывания. Для профессионального использования. Тележка для легкой транспортировки. Высококачественная нержавеющая сталь.
Технические характеристики | SW 60 |
Мощность (Вт) | 2 x 950 W / 230V + 1 x 1000 W / 230V |
Разрежение / сила всасывания (мбар) | 205 |
Моторы | 3 |
Вместимость бака (л) | 56 |
Ширина уборки (см) | 42 |
Размер Д/Ш/В | 61/52/92 см |
Длина сетевого шнура (м) | 10 m |
Вес | 26 кг |
Произведено в Швейцарии.
Гарантия на всю технику CLEANFIX 1 год.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Основные | |
---|---|
Производитель | Cleanfix |
Страна производитель | Швейцария |
Разрежение | 205.0 (мбар) |
Емкость бака | 56.0 л |
Номинальная мощность (W) | 2900 кВт |
Напряжение питающей сети | 220 В |
Тип пылесборника | Бак, Мешок |
Количество моторов (двигателей) | 3 (шт.) |
Количество турбин | 3 (шт.) |
Фильтр для защиты мотора | Да |
Тип промышленного пылесоса | Мобильный |
Длина шнура | 10.0 м |
Уровень шума | 65.0 (дБ) |
Масса без принадлежностей | 26.0 кг |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Объем пылесборника | 56.0 |
Тип выходного фильтра | Бумажный, Сетчатый |
Тип питания | Сеть 220 В |
Тип пылесоса | пылесос для сухой и влажной уборки |
Потребляемая мощность | 2900.0 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Тип трубы всасывания | Составная |
Регулировка мощности всасывания | True |
Возможность сбора жидкости | True |
Длина всасывающего шланга | 3.0 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Длина сетевого шнура | 10.0 |
Отсек для шнура | True |
Материал бака | Металл |
Отсек для хранения насадок | True |
Прорезиненная рукоятка | True |
Автоматическая смотка шнура | False |
Дополнительные характеристики | |
Давление насоса | 205 |
Мощность всасывания | 2900 |
Объем резервуара для грязной воды | 56 |